U.S. flag

An official website of the United States government

Format
Items per page

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 1 to 20 of 452

    loading data ...

    Number of Variants: 20

    Variant Region IDTypeNumber of Variant CallsStudy IDOrganismClinical AssertionLocationGenes in region
    nsv5952673insertion1nstd209human GRCh38 chr1: 150,369,623-150,369,623 , GRCh37.p13 chr1: 150,342,099-150,342,099 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871055.3: 7,185,036-7,185,036 RPRD2
    nsv5887178copy number variation1nstd209human GRCh38 chr1: 150,378,961-150,379,261 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871055.3: 7,194,374-7,194,674 , GRCh37.p13 chr1: 150,351,437-150,351,737 RPRD2
    nsv5886679copy number variation1nstd209human GRCh38 chr1: 150,369,704-150,370,028 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871055.3: 7,185,117-7,185,441 , GRCh37.p13 chr1: 150,342,180-150,342,504 RPRD2
    nsv5876468copy number variation1nstd209human GRCh38 chr1: 150,365,779-150,369,969 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871055.3: 7,181,192-7,185,382 , GRCh37.p13 chr1: 150,338,255-150,342,445 RPRD2
    nsv5873878copy number variation1nstd209human GRCh38 chr1: 150,445,304-150,445,858 , GRCh37.p13 chr1: 150,417,780-150,418,334 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871055.3: 7,260,717-7,261,271 RPRD2
    nsv5873159copy number variation1nstd209human GRCh38 chr1: 150,367,355-150,367,412 , GRCh37.p13 chr1: 150,339,831-150,339,888 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871055.3: 7,182,768-7,182,825 RPRD2
    nsv5871669copy number variation1nstd209human GRCh38 chr1: 150,373,312-150,373,677 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871055.3: 7,188,725-7,189,090 , GRCh37.p13 chr1: 150,345,788-150,346,153 RPRD2
    nsv5828128copy number variation1nstd209human GRCh38 chr1: 150,366,079-150,369,221 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871055.3: 7,181,492-7,184,634 , GRCh37.p13 chr1: 150,338,555-150,341,697 RPRD2
    nsv5691412mobile element insertion1nstd211human GRCh38 chr1: 150,464,379-150,464,379 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871055.3: 7,279,792-7,279,792 , GRCh37.p13 chr1: 150,436,855-150,436,855 RPRD2
    nsv5681199mobile element insertion2nstd211human GRCh38 chr1: 150,453,989-150,453,989 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871055.3: 7,269,402-7,269,402 , GRCh37.p13 chr1: 150,426,465-150,426,465 RPRD2
    nsv5676219mobile element insertion2nstd211human GRCh38 chr1: 150,373,554-150,373,554 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871055.3: 7,188,967-7,188,967 , GRCh37.p13 chr1: 150,346,030-150,346,030 RPRD2
    nsv5617093insertion1nstd207human GRCh38 chr1: 150,433,825-150,433,825 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871055.3: 7,249,238-7,249,238 , GRCh37.p13 chr1: 150,406,301-150,406,301 RPRD2
    nsv5576607copy number variation1nstd207human GRCh38 chr1: 150,411,410-150,411,739 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871055.3: 7,226,823-7,227,152 , GRCh37.p13 chr1: 150,383,886-150,384,215 RPRD2
    nsv5569877copy number variation1nstd207human GRCh38 chr1: 150,367,355-150,367,412 , GRCh37.p13 chr1: 150,339,831-150,339,888 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871055.3: 7,182,768-7,182,825 RPRD2
    nsv5541506insertion1nstd206human GRCh38 chr1: 150,433,842-150,433,876 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871055.3: 7,249,255-7,249,289 , GRCh37.p13 chr1: 150,406,318-150,406,352 RPRD2
    nsv5433622copy number variation1nstd206human GRCh38 chr1: 150,407,277-150,407,339 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871055.3: 7,222,690-7,222,752 , GRCh37.p13 chr1: 150,379,753-150,379,815 RPRD2
    nsv5430862copy number variation1nstd206human GRCh38 chr1: 150,411,458-150,411,798 , GRCh37.p13 chr1: 150,383,934-150,384,274 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871055.3: 7,226,871-7,227,211 RPRD2
    nsv5426610copy number variation1nstd206human GRCh38 chr1: 150,411,840-150,411,980 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871055.3: 7,227,253-7,227,393 , GRCh37.p13 chr1: 150,384,316-150,384,456 RPRD2
    nsv5424971copy number variation1nstd206human GRCh38 chr1: 150,445,308-150,445,859 , GRCh37.p13 chr1: 150,417,784-150,418,335 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871055.3: 7,260,721-7,261,272 RPRD2
    nsv5424963copy number variation1nstd206human GRCh38 chr1: 150,466,226-150,466,282 , GRCh37.p13 chr1: 150,438,702-150,438,758 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871055.3: 7,281,639-7,281,695 RPRD2
    Format
    Items per page

    Send to:

    Choose Destination

    Supplemental Content

    Find related data

    Recent activity

    Your browsing activity is empty.

    Activity recording is turned off.

    Turn recording back on

    See more...
    Support Center